Αναζήτηση English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα)
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012 ..:: Race Results » ORCi » Overall » ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 2011 ::.. Εγγραφή  Είσοδος
ORCi OVERALL NATIONAL OFFSHORE CHAMPIONSHIP

National Offshore Championship 2011

 


Ε.Α.Θ. 
ORCi
CLASS A-CLASS B
GPH <700

 

ORCi OVERALL RANK LIST

 

α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης Όμιλος 07/08 R1
L/W
08/08 R2
SOf.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf. (1,5)
Συνολο
1 GRE-44 GS MELITI IV - MUSTO ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NOE 2,00 10,00 0,75 13,00 0,75 1,13 14,63
2 GRE-2006 ELLINIXX ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ NOATh 0,75 12,50 2,00 2,00 2,00 4,50 21,75
3 GRE-1517 BANDIT ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ NCTh 14,00 2,50 3,00 8,00 5,00 9,00 27,50
4 GRE-01 ASTRAPI ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ I.O. HALKIDAS 12,00 6,25 12,00 0,75 6,00 3,00 28,00
5 GRE-8 ALSOUMA-Allianz ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HORC 3,00 7,50 4,00 12,00 26,00 6,00 32,50
6 GRE-49294 ALPHA BANK ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NOPF 4,00 0,94 7,00 17,00 10,00 13,50 35,44
7 GRE-155 ARISTOTELIS ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ AUTH 5,00 15,00 5,00 15,00 3,00 10,50 38,50
8 GRE-1153 BLUE LINE ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ NASK "AEOLOS" 8,00 13,75 8,00 5,00 4,00 12,00 42,75
9 GRE-88 GRANMA X ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ NCTh 6,00 11,25 6,00 4,00 7,00 18,00 45,25
10 GRE-1270 INTEGRALE ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ NAOKTh 10,00 3,75 10,00 10,00 9,00 16,50 49,25
11 GRE-1243 HAKUNA MATATA(FIVE HORIZONS TEAM) ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ IOVATh 9,00 5,00 11,00 11,00 11,00 21,00 57,00
12 GRE-7495 COSA NOSTRA ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NOATh 7,00 18,75 15,00 7,00 12,00 15,00 59,75
13 GRE-1209 PHOEBUS-CGS ALUMNI ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ  NAOB 16,50 25,00 13,00 3,00 13,00 7,50 61,50
14 GRE-1199 LIMONCELLO ΜΠΡΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ NOATh 12,00 8,75 9,00 19,00 17,00 22,50 69,25
15 GRE-1117 ALBATROSS I ΜΥΡΜΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NO KALAMAKIOU 16,50 16,25 16,00 9,00 15,00 19,50 75,75
16 GRE-49161 KOURSAROS - EURICOM ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ NOATh 15,00 20,00 14,00 16,00 8,00 25,50 82,50
17 GRE-1073 ASSANTE ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IOVATh 20,00 22,50 21,00 6,00 19,00 27,00 94,50
18 GRE-631 CODE ZERO - VODAFONE ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ NO HIOU 11,00 21,25 20,00 21,00 14,00 28,50 94,75
19 GRE-336 DE MAR A MAR ΜΠΑΤΣΗΣ ΝΟΤΗΣ NOATh 19,00 30,00 18,00 14,00 16,00 28,50 106,50
20 GRE-4949 NEMEA ΚΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ NOATh 23,00 17,50 19,00 24,00 20,00 31,50 111,00
21 GRE-1430 TO KEFI MAS ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ NAOB 21,00 26,25 25,00 18,00 23,00 30,00 118,25
22 GRE-301 KYMATOLIGI ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NAOB 22,00 27,50 23,00 22,00 18,00 33,00 122,50
23 CRO-1489 BE FIRST ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ NOTK 18,00 23,75 17,00 26,00 26,00 39,00 123,75
24 GRE-203 BLUE DOG III ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ N.A.O.K.Th. 26,00 28,75 22,00 20,00 21,00 39,00 130,75
25 GRE-49356 LYGEIA ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ NO RAHON 26,00 31,25 24,00 23,00 22,00 34,50 134,75

ORCi
CLASS A
GPH <605
 
α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης 07/08 R1
L/W
08/08 R2
Sof.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf.(1,5)
Συνολο
1 GRE-44 GS MELITI IV - MUSTO ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,000 7,500 0,750 6,000 0,750 1,125 12,125
2 GRE-2006 ELLINIXX ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0,750 8,750 2,000 0,750 2,000 3,000 15,250
3 GRE-1517 BANDIT ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9,000 2,500 3,000 2,000 4,000 6,000 17,500
4 GRE-8 ALSOUMA-Allianz ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3,000 6,250 11,000 5,000 5,000 4,500 23,750
5 GRE-49294 ALPHA BANK ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4,000 0,938 5,000 8,000 7,000 9,000 25,938
6 GRE-1270 INTEGRALE ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7,000 3,750 6,000 3,000 6,000 10,500 29,250
7 GRE-155 ARISTOTELIS ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5,000 10,000 4,000 7,000 3,000 7,500 29,500
7 GRE-1243 HAKUNA MATATA ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,000 5,000 7,000 4,000 8,000 12,000 34,000
9 GRE-631 CODE ZERO - VODAFONE ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8,000 11,250 8,000 10,000 9,000 13,500 49,750
10 GRE-1430 TO KEFI MAS ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ 10,000 12,500 9,000 9,000 10,000 13,500 54,000

 

 

ORCi
CLASS B 
605>=GPH <700
α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης 07/08 R1
L/W
08/08 R2
Sof.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf.(1,5)
Συνολο
1 GRE-01 ASTRAPI ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5,00 0,94 4,00 0,75 2,00 1,13 8,81
2 GRE-1153 BLUE LINE ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,00 5,00 2,00 4,00 0,75 4,50 15,25
3 GRE-88 GRANMA X ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0,75 3,75 0,75 3,00 3,00 7,50 15,75
4 GRE-7495 COSA NOSTRA ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,00 8,75 7,00 6,00 5,00 6,00 27,75
5 GRE-1199 LIMONCELLO ΜΠΡΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4,00 2,50 3,00 10,00 9,00 10,50 29,00
6 GRE-1209 PHOEBUS-CGS ALUMNI ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ  7,50 13,75 5,00 2,00 6,00 3,00 29,75
7 GRE-1117 ALBATROSS I ΜΥΡΜΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7,50 6,25 8,00 7,00 7,00 9,00 36,75
8 GRE-49161 KOURSAROS - EURICOM ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6,00 10,00 6,00 9,00 4,00 12,00 38,00
9 GRE-1073 ASSANTE ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 11,00 11,25 12,00 5,00 11,00 13,50 51,75
10 GRE-336 DE MAR A MAR ΜΠΑΤΣΗΣ ΝΟΤΗΣ 10,00 17,50 10,00 8,00 8,00 15,00 58,50
10 GRE-4949 NEMEA ΚΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 13,00 7,50 11,00 14,00 12,00 16,50 60,00
12 GRE-301 KYMATOLIGI ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12,00 15,00 14,00 12,00 10,00 18,00 67,00
13 CRO-1489 BE FIRST ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 9,00 12,50 9,00 16,00 16,00 24,00 70,50
14 GRE-203 BLUE DOG III ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16,00 16,25 13,00 11,00 13,00 24,00 77,25
15 GRE-49356 LYGEIA ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 16,00 18,75 15,00 13,00 14,00 19,50 80,25
 Εκτύπωση   
Text/HTML

 Εκτύπωση   
Copyright 2008 by Kdimos   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation