Search English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα)
Saturday, May 19, 2012 ..:: Race Results » ORCi » Overall » DIEVA 2011 ::.. Register  Login
ORCi OVERALL DIEVA 2011

North Aegean International Sailing Week 2011

 

ORCi
CLASS A - CLASS B
GPH <700

 

ORCi OVERALL RANK LIST
 

 

α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης Όμιλος 07/08 R1
L/W
08/08 R2
SOf.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf. (1,5)
Συνολο
1 CZE-117 THREE SISTERS HAJEK MILAH SKTS 2,00 0,94 2,00 11,00 4,00 3,00 11,94
2 GRE-44 GS MELITI IV - MUSTO ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NOE 3,00 11,25 0,75 13,00 0,75 1,13 16,88
3 GRE-2006 ELLINIXX ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ NOATh 0,75 13,75 3,00 2,00 2,00 6,00 24,50
4 GRE-1517 BANDIT ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ NCTh 14,00 3,75 4,00 7,00 5,00 10,50 30,25
5 GRE-01 ASTRAPI ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ I.O. HALKIDAS 12,00 7,50 12,00 0,75 6,00 4,50 30,75
6 GRE-8 ALSOUMA-Allianz ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HORC 4,00 8,75 5,00 12,00 24,00 7,50 37,25
7 GRE-49294 ALPHA BANK ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NOPF 5,00 2,50 8,00 17,00 10,00 13,50 39,00
8 GRE-155 ARISTOTELIS ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ AUTH 6,00 15,00 6,00 15,00 3,00 12,00 42,00
9 GRE-88 GRANMA X ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ NCTh 7,00 12,50 7,00 4,00 7,00 18,00 48,50
10 GRE-1270 INTEGRALE ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ NAOKTh 10,00 5,00 10,00 9,00 9,00 16,50 49,50
11 GRE-1243 HAKUNA MATATA(FIVE HORIZONS TEAM) ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ IOVATh 9,00 6,25 11,00 10,00 11,00 21,00 57,25
12 GRE-7495 COSA NOSTRA ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NOATh 8,00 18,75 15,00 6,00 12,00 15,00 59,75
13 GRE-1209 PHOEBUS-CGS ALUMNI ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ  NAOB 16,50 25,00 13,00 3,00 13,00 9,00 63,00
14 GRE-1199 LIMONCELLO ΜΠΡΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ NOATh 13,00 10,00 9,00 19,00 17,00 22,50 71,50
15 GRE-1117 ALBATROSS I ΜΥΡΜΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NO KALAMAKIOU 16,50 16,25 16,00 8,00 15,00 19,50 74,75
16 GRE-49161 KOURSAROS - EURICOM ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ NOATh 15,00 20,00 14,00 16,00 8,00 25,50 82,50
16 GRE-1073 ASSANTE ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ IOVATh 20,00 22,50 21,00 5,00 18,00 27,00 92,50
18 GRE-631 CODE ZERO - VODAFONE ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ NO HIOU 11,00 21,25 20,00 21,00 14,00 28,50 94,75
19 GRE-336 DE MAR A MAR ΜΠΑΤΣΗΣ ΝΟΤΗΣ NOATh 19,00 28,75 18,00 14,00 16,00 28,50 105,25
20 GRE-4949 NEMEA ΚΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ NOATh 23,00 17,50 19,00 22,00 19,00 31,50 109,00
21 GRE-1430 TO KEFI MAS ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ NAOB 21,00 26,25 23,00 18,00 21,00 30,00 116,25
22 CRO-1489 BE FIRST ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ NOTK 18,00 23,75 17,00 24,00 24,00 36,00 118,75
23 GRE-203 BLUE DOG III ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ N.A.O.K.Th. 26,00 27,50 22,00 20,00 20,00 36,00 125,50

 

ORCi
CLASS A
GPH <605
 
α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης 07/08 R1
L/W
08/08 R2
Sof.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf.(1,5)
Συνολο
1 CZE-117 THREE SISTERS HAJEK MILAH 2,000 0,938 2,000 5,000 4,000 3,000 11,938
2 GRE-44 GS MELITI IV - MUSTO ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,000 8,750 0,750 7,000 0,750 1,125 14,375
3 GRE-2006 ELLINIXX ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0,750 10,000 3,000 0,750 2,000 4,500 18,000
4 GRE-1517 BANDIT ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10,000 3,750 4,000 2,000 5,000 7,500 22,250
5 GRE-8 ALSOUMA-Allianz ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4,000 7,500 12,000 6,000 6,000 6,000 29,500
6 GRE-49294 ALPHA BANK ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,000 2,500 6,000 9,000 8,000 10,500 32,000
7 GRE-1270 INTEGRALE ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8,000 5,000 7,000 3,000 7,000 12,000 34,000
8 GRE-155 ARISTOTELIS ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6,000 11,250 5,000 8,000 3,000 9,000 34,250
8 GRE-1243 HAKUNA MATATA ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,000 6,250 8,000 4,000 9,000 13,500 38,750
10 GRE-631 CODE ZERO - VODAFONE ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9,000 12,500 9,000 11,000 10,000 15,000 55,500
11 GRE-1430 TO KEFI MAS ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ 11,000 13,750 10,000 10,000 11,000 15,000 59,750

 

 

ORCi
CLASS B 
605<=GPH <700
α/α Αριθμός
Ιστίου
Όνομα
Σκάφους
Κυβερνήτης 07/08 R1
L/W
08/08 R2
Sof.7(1,25)
10/08 R3
L/W
10/08 R4
L/W
10/08 R5
L/W
12/08 R6
LOf.(1,5)
Συνολο
1 GRE-01 ASTRAPI ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4,00 0,94 3,00 0,75 0,75 1,13 6,56
2 GRE-88 GRANMA X ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0,75 3,75 0,75 3,00 2,00 6,00 13,25
3 GRE-7495 COSA NOSTRA ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,00 7,50 6,00 5,00 4,00 4,50 23,00
4 GRE-1199 LIMONCELLO ΜΠΡΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,00 2,50 2,00 9,00 8,00 9,00 24,50
5 GRE-1209 PHOEBUS-CGS ALUMNI ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ  6,50 12,50 4,00 2,00 5,00 3,00 26,50
6 GRE-1117 ALBATROSS I ΜΥΡΜΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6,50 5,00 7,00 6,00 6,00 7,50 31,00
6 GRE-49161 KOURSAROS - EURICOM ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5,00 8,75 5,00 8,00 3,00 10,50 32,25
8 GRE-1073 ASSANTE ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 10,00 10,00 11,00 4,00 9,00 12,00 45,00
9 GRE-336 DE MAR A MAR ΜΠΑΤΣΗΣ ΝΟΤΗΣ 9,00 15,00 9,00 7,00 7,00 13,50 51,50
10 GRE-4949 NEMEA ΚΑΣΑΤΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11,00 6,25 10,00 11,00 10,00 15,00 52,25
11 CRO-1489 BE FIRST ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 8,00 11,25 8,00 13,00 13,00 19,50 59,75
12 GRE-203 BLUE DOG III ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13,00 13,75 12,00 10,00 11,00 19,50 66,25
 Print   
SPONSORS

 Print   
Copyright 2008 by Kdimos   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation